Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/5726
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kaddeche, Halima. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-12T14:38:13Z | - |
dc.date.available | 2019-11-12T14:38:13Z | - |
dc.date.issued | 2012-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5726 | - |
dc.description.abstract | Nous avons réalisé une contribution a l'étude de la faune odontologique de la Numidie orientale durant une année dès juillet 2011 à mai 2012.I'inventaire se fait dans 04 sites : Lac Tonga, Lac Bleu, Lac Oubeira et Lac des Oiseux. Nous avons inventorié 25 espèces dont 9 Zygoptères et 16 Anisoptères et enregistré la présence d'une espèce rare qui est Urothemis edwardsi au niveau de Lac Tonga. Nous données sur la phénologie (pénode de vol) suggèrent clairement une très bonne similarité de l'écologie des différentes populations avec le model présent (Samraoui & Corbet, 2000). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | SNV.STU | en_US |
dc.subject | la faune , odonatologique , la Numidie orientale, Dans l'Est Algérien | en_US |
dc.title | Contribution a l'étude de la faune odonatologique de la Numidie orientale (Dans l'Est Algérien). | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M570.289 ECO.pdf | 10,95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.