Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/5687
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boultif Charif Bouterra Sara, Tourche Zehor | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-12T09:01:54Z | - |
dc.date.available | 2019-11-12T09:01:54Z | - |
dc.date.issued | 2012-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5687 | - |
dc.description.abstract | Le Goéland leucophée considérée comme nicheuse mais son statut et sa dispersion sont mal connues en Algérie. A partir des opérations de baguage de la population du Goéland leucophée dans différents sites de reproduction de cette espèce en Algérie, nous avons fait ce travail, qui dépend à la lecture des bagues des individus bagués pour connaitre la fréquence de dispersion de cette espèce en Algérie. Notre étude montre que cette espèce a des mouvements de dispersion à l'échelle locale et aussi à l'échelle méditerranéenne. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | SNV.STU | en_US |
dc.subject | Espèce nicheuse, baguage, Goéland leucophée, lecture des bagues. | en_US |
dc.title | Contribution à l'étude de l'écologie de Goéland leucophée. | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M570.272 ECO.pdf | 15,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.