Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/5684
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferdes Halima, Merchela Wided | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-12T08:56:35Z | - |
dc.date.available | 2019-11-12T08:56:35Z | - |
dc.date.issued | 2012-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5684 | - |
dc.description.abstract | Pour évaluer la qualité de l'eau de Garaet Guellif. Des analyses physico-chimiques et bactériologiques ont été réalisées pendant deux mois Mars et Avril et qui ont portées principalement sur la quantification des bactéries indicatrices de contamination fécale et sur la détermination de la concentration de certains éléments physico-chimiques dans ces eaux. Les résultats de nos analyses bactériologiques nous a montré une légère contamination fécale récente d'origine animale (streptocoque fécaux). Et une présence d'ASR signe d'une contamination fécale ancienne. Les résultats des analyses chimiques ont montrés que la variation de la concentration des éléments est étroitement liée à l'interférence de plusieurs facteurs (pluies, substrat géologique | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | SNV.STU | en_US |
dc.subject | la qualité physico-chimique et bactériologique , l'eau , Garaet Guellif , Oum el Bouaghi | en_US |
dc.title | Etude de la qualité physico-chimique et bactériologique de l'eau de Garaet Guellif d'Oum el Bouaghi. | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M570.271 SNV.pdf | 7,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.