Polycopié de Cours
Collection home page
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 29
Issue Date | Title | Author(s) |
2023-05-28 | MATHÉMATIQUES I | AHMED, ALI |
2024-03-12 | Outils d’informatique | FRIOUI, Assia |
2023-12-12 | UNCONSTRAINED OPTIMIZATION | DEBBAR, RABAH |
2023-12-23 | Sobolev Spaces and Variational Method | BERHAIL, Amel |
2023-03-16 | Statistique descriptive et théorie de probabilités avec des applications | REBIAI, Ghania |
2023-06-06 | Mathématiques 2 (Cours et exercices corrigés) | ZENKOUFI, Lilia |
2023-03-13 | Mathématiques 1 & Mathématiques 2 | BOULARES, Hamid |
2021-09-12 | INTRODUCTION AUX PROCESSUS ALEATOIRES | Abbes, Benchaabane |
2018-12-19 | Maths 1 Première année ST | SELLAMI, NABIL |
2018 | géométrie | BOUAFIA, Mousaab |
2020-11-11 | Mathématiques 2 | BAHLOUL, TAREK |
2020 | RAPPEL DE COURS ET EXERCICES RESOLUS | ZENKOUFI, LILIA |
2018 | -Maths 3- | Meftah, Badreddine |
2019-10-17 | Méthode des différences finies pour les équations aux dérivées partielles | Allaoua, Mehri |
2018-06-28 | Algèbre 3 (Cours et exercices corrigés) | BELLAOUAR, Djamel |
2016 | Module d’Analyse 1 | Mme Frioui, Assia |
2016 | Probabilités et Statistique | EZZEBSA, Abdelali |
2016 | Introduction à l’analyse numérique | Tabouche, Noura |
2016 | THEORIE DE LA MESURE ET DE L'INTEGRATION (cours et exercices corriges) | BENRABAH, ABDERAFIK |
2016 | Optimisation Sans Contraintes | Berhail, Amel |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 29