Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/514
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAGHLOUT, HASSEN | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-10T15:01:39Z | - |
dc.date.available | 2018-10-10T15:01:39Z | - |
dc.date.issued | 2010-02-21 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/514 | - |
dc.description.abstract | La préservation des outils de production est devenue un enjeu clé aussi bien pour la productivité des usines que pour l’économie toute entière. La maintenance industrielle apparaît donc comme une fonction importante et indispensable pour assurer le bon fonctionnement des équipements de production, voir même la bonne qualité des produits. L’analyse vibratoire est une forme moderne de la maintenance conditionnelle permettant la détection et le diagnostic des dysfonctionnements des machines et des installations. Elle permet, grâce au développement des techniques d’analyse, la prédiction des défauts de machines d’où la naissance d’un nouveau concept de maintenance prédictive ou prévisionnelle comme certains aiment l’appeler. Cette technique est devenue, actuellement, un créneau favori des chercheurs dans le domaine de la maintenance. Des techniques spécifiques à la détection de défauts bien déterminés, à l’image des défauts de roulements, ont été développées tout au long de ces dernières années. Le but étant de permettre la détection la plus précoce possible des défauts offrant, aux responsables du service maintenance, le temps suffisant pour intervenir en toute sécurité. Ce mémoire traite donc l’application d’une approche récente, appelée analyse en ondelettes, pour le diagnostic vibratoire des défauts de roulements, organes très sensibles et très importants dans toute machine tournante. Le travail vise une application appropriée de cette démarche à travers deux approches, l’une théorique par simulations numériques et l’autre expérimentale réalisée sur des roulements à billes défectueux. Les résultats obtenus seront évalués et comparés avec ceux obtenus par les techniques d’analyse et de détection existantes. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | maintenance conditionnelle, analyse vibratoire, analyse multirésolution en ondelettes, détection précoce | en_US |
dc.title | Application de l’analyse en ondelettes discrète dans la maintenance prédictive des paliers à roulements | en_US |
dc.type | Animation | en_US |
Appears in Collections: | Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Applic.de l’analyse en ondelettes discrète dans mainten. prédictive des paliers à roulements_unlocked.pdf | 5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.