Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/513
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Menasri, Youcef | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-09T13:43:59Z | - |
dc.date.available | 2018-10-09T13:43:59Z | - |
dc.date.issued | 2009-05-11 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/513 | - |
dc.description.abstract | RÉSUMÉ L’évaluation de la vulnérabilité sismique est un élément essentiel qui permet de définir les niveaux de performance des bâtis existants lors d'un séisme. En effet, elle permet de construire les courbes d’endommagement (ou les courbes de fragilité) qui constituent une information et une donnée fondamentale dans la détermination du degré de dommage et de prendre décision d’une éventuelle réhabilitation ou élimination, selon l’ampleur des dégâts. Dans cette étude, nous avons exposé les différentes méthodes d'évaluation de la vulnérabilité sismique et effectué une modélisation numérique par éléments finis à l’aide du logiciel SAP 2000 en utilisant la méthode de capacité spectrale "ATC40". Cette modélisation est scindée en deux parties. La première partie consiste à effectuer une analyse non-linéaire "Pushover" en 3D d'un bâtiment de 5 étages à l’aide du logiciel SAP 2000. Cette analyse permettra principalement d'évaluer la vulnérabilité sismique dans les deux principaux sens, ensuite une comparaison des deux courbes de la vulnérabilité est faite pour connaître le sens le plus vulnérable. La deuxième partie de la modélisation consiste à effectuer des analyses non-linéaires en 2D à l'aide du même logiciel sur un portique en béton armé, ses analyses permettront d'étudier l’influence de certains paramètres sur la vulnérabilité sismique. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Mots-cles : Vulnérabilité sismique - Pushover – niveau de performance - Spectre de réponse – Séisme. | en_US |
dc.title | Thème : Évaluation de Vulnérabilité Sismique des Bâtis Existants « Structure portique en béton armé » | en_US |
Appears in Collections: | Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluation de la vulnérabilité sismique des bâtis éxistants_unlocked.pdf | 5,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.