Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/4893Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cheraitia Meryem, Mahboubi Majda | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-21T10:38:43Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-21T10:38:43Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/4893 | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Utilisation des mixture de gaussienne ,la détection et le suivi des objets en mouvement , une vidéo de surveillance | en_US |
| dc.title | Utilisation des mixture de gaussienne pour la détection et le suivi des objets en mouvement en temps réel dans une vidéo de surveillance | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cheraitia 802.pdf | 23,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.