Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/4793Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Felfoul Nour Elhouda, Marouf Ouahida , Menai Abdelatif | franch |
| dc.date.accessioned | 2019-10-15T13:46:40Z | |
| dc.date.available | 2019-10-15T13:46:40Z | |
| dc.date.issued | 2011-06 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/4793 | |
| dc.description.abstract | dans cette étude on a évalué l'effet anti-inflammatoire des polysaccharides extrait à l'eau chaude à partir d'une plante médicinale < Anvilléa garcinii> . l'oeudème est induit sur l'oreille de la souris par le xylène, le test FNS est effectué aprés les mesures de l'épaisseur de l'oeudème. l'injection intra-péritonéale des polysaccharides montre une inhibition significative, de 27.77% pour la dose 25 mg/kg et de 33.33% pour la dose 50 mg/kg, de l'oeudème de l'oreille induit par le xylène chez les souris, avec la concentration 100 mg/kg en remarque une diminution de l'inhibtion de l'oeudème (11.11%) | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | SNV.STU | en_US |
| dc.subject | Anvilléa garcinni; Inflammation; Polysaccharides; Phytothérapie; Immunostimulant; oeidème. | en_US |
| dc.title | Etude d'effet anti-inflammatoire des polysaccharides extraits d'une plante médecinale <Anvillea garcinii> | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| M570.183 BIO.pdf | 6,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.