Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/4736
Title: | Activité antioxydante et antibactérienne de l’extrait méthanolique de Fumaria officinalis L |
Authors: | Djebaihia Selma -Guernine Amel, Menasria Lemya |
Keywords: | Fumaria Officinalis L ; screening phytochimique ; polyphénols ; activité antioxydante |
Issue Date: | Jul-2019 |
Publisher: | SNV.STU |
Abstract: | Ce travail s’intéresse à l’étude phytochimique et à l’évaluation des activités antibactérienne et antioxydante de la plante Fumaria OfficinalisL. L’étude biologique de cette dernière s’inscrit dans le cadre de la recherche d’une démarche de lutte contre l’émergence de micro-organismes résistants aux antibiotiques et de la prévention contre le stress oxydatif. La détermination de métabolites secondaires est basée sur des réactions de précipitation et de changement de couleur. Le dosage des polyphénols par la méthode de Folin-Ciocalteu, montre que l’extrait méthanolique est riche en polyphénols (86,38±0,013 mg EAG / g d’Ext) exprimée en équivalent d’acide gallique par g. Pour l’évaluation de l’activité antioxydante in vitro, il a été choisie le test de la réduction du radical DPPH, le test de peroxydation lipidique (TBA) et le test de Neutralisation de l’H2O2. L’étude antibactérienne a été faite sur Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, et Staphylococcus aureus ATCC 43300 par la méthode de diffusion en milieu solide. Il a été montré que l’extrait méthanolique de Fumaria officinalis L est riche en flavonoïde, Saponosides, Tanins, Mucilages, Alcaloïdes, glycosides et polyphénols avec une absence de Coumarines et des stérols et triterpènes. L’analyse de la chromatographie sur couche mince révèle la présence de plusieurs composés phénoliques. L’évaluation de l’activité antioxydante de l’extrait méthanolique in vitro par ces méthodes a révélé que l’extrait est bien doté d’un pouvoir antioxydant et il exerce aucun effet sur les souches testées. L’antibiogramme effectué avec les antibiotiques choisis révèle une sensibilité et/ou une résistance variable en fonction des souches. |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/4736 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M570.1013 BIO.pdf | 4,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.