Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/4734Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بن عربية مروة, حابس مريم | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-15T08:17:57Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-15T08:17:57Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/4734 | - |
| dc.description.abstract | تهدف الدراسة إلى الكشف عما إذا كانت هناك علاقة ارتباطية بين قلق الامتحان و التحصيل الدراسي لدى تلاميذ السنة الثالثة ثانوي في ظل متغيرين هما : الجنس ، الشعبة الدراسية ،وقد تم طرح إشكالية الدراسية في التساؤل الرئيسي التالي : هل توجد عالقة ارتباطية بينقلق االمتحان و التحصيل الدراسي ؟ وتفرعت تحته التساؤالت التالية : مستو ى قلق االمتحان لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي متوسط ؟ هل يوجد تفاضل بين أبعاد مقياس قلق االمتحان عند أفراد عينة البحث ؟ هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد عينة البحث على مقياس قلق االمتحان تبعا لمتغير الجنس )ذكر/أنثي( ؟ هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد عينة البحث على مقياس قلق االمتحان تبعا لمتغير الشعبة )علمي/أدبي | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | قلق الإمتحان،التحصيل الدراسي،التلاميذ | en_US |
| dc.title | قلق الامتحان وعلاقته بالتحصيل الدراسي لدى عينة من تلاميذ السنة الثالثة ثانوي | en_US |
| dc.title.alternative | دراسة ميدانية بثانوية عيسي بن طبولة –قالمة- | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | 2018 الملتقى الوطني: تعاطي المخدرات في المجتمع الجزائري، الاسباب ،الاثار، طرق الوقاية و العلاج | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| benarbiya.pdf | 2,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.