Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/4535Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HARIDI ABIR, NAILI ROUFAIDA | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-09T08:55:38Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-09T08:55:38Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/4535 | - |
| dc.description.abstract | En résumé, notre étude propose sur une méthode de modélisation moléculaire pour la double inhibition de FAAH / COX par le double inhibiteur hybride ARN2805. Nous avants choisis nos inhibiteur qui montre une activité élevée avec une concentration inhibitrice (IC 50) de 0,031 ± 0,002 μ M contre FAAH du rat, 0,012 ± 0,002 μ M à l'encontre de la COX-1, et 0,43 ± 0,025 μ M à l'encontre de la COX-2 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | COX-1, COX-2, FAAH, modélisation moléculaire, ARN2805, concentration inhibitrice, inhibiteur | en_US |
| dc.title | Etude in silico de l’inhibition de la cyclooxygénase -2 | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mémoire 2019.pdf | 4,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.