Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/431
Title: | Ecologie de reproduction de la cigogne blanche (Ciconia ciconia) dans un milieu anthropisé, Dréan, nord-est d’Algérie |
Authors: | BOURIACH, Mohammed |
Keywords: | Ciconiiformes, Dréan, milieu anthropisé, colonialité, la taille du nid, succès de reproduction, les oiseaux d’eau |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | Cette étude a pour objectif le suivi de la dynamique de la population d’une colonie de cigognes blanche Ciconia ciconia installée dans un milieu anthropisé, pendant deux saisons de reproduction consécutives 2011 et 2012, un total de 109 et 100 nids ont été inspecté respectivement du début décembre jusqu’à la mi-août. Nous présenterons les résultats du suivi des paramètres de reproduction, de la phénologie de ponte et des paramètres de croissance des poussins. Le timing de la reproduction et de l’emplacement des nids chez les oiseaux coloniaux peut avoir des conséquences sur leur fitness. En particulier, il a été démontré que les reproducteurs périphériques sont moins performants que ceux du centre de la colonie, la date de ponte moyenne variait considérablement entre les années et différait entre le centre et le périphérique avec de ponte plus précoce survenant dans le centre de la colonie. La ponte dans les grands nids commence plus tôt que dans les petits dans la zone centrale, mais ni la taille du nid, ni la position du nid le long du gradient centre-périphérie eu aucune influence sur les paramètres de reproduction étudiés Ex. La taille des couvées, le succès d’éclosion et la productivité en termes de poussins. Il n’y avait aucune différence inter annuelle pour la taille de la couvée qui a était en moyenne 4,7 ± 0,7 oeuf (N= 156 couvées). La productivité moyenne en terme de poussin était plus élevée en 2012 (2,85 ± 1,21 poussin) par rapport à 2011 (2,29 ± 2,28 poussins) et a été légèrement associée à la date de ponte. En revanche, le succès de nidification a diminué avec le retardement de la date de reproduction. Les résultats suggèrent que le faible taux de prédation, les ressources abondantes et le compromis possible entre les composants de fitness peuvent confondre la sélection adaptative d’élevage-habitat dans Cigogne blanche. À la lumière de ces résultats qui montrent le rôle important joué par la colonie de Dréan pour l’abri du nombre considérable des couples reproducteurs de la cigogne blanche, nous proposerons des recommandations pour la protection du site et par conséquent de l’espèce. |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/431 |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Manuscrit_Bouriach, 2016.pdf | 11,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.