Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/423
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHERIET, Sarra | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-09T09:04:23Z | - |
dc.date.available | 2018-07-09T09:04:23Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/423 | - |
dc.description.abstract | L'écologie de la reproduction du Grèbe huppé (Podiceps cristatus) a été étudiée sur deux années consécutives (2010-2011) au lac Tonga, nord-est de l'Algérie. Dans les deux années, la période de ponte a été relativement courte, couvrant deux mois (à la fin de Mars jusqu’à la fin de Mai), et bimodale. Les nids sont principalement situées dans le Phragmites australis, dans des grandes profondeurs d’eau (198 ± 25cm, N = 126), loin de la côte et dans un habitat à faible densité de végétation (12, 41 ± 5, 85%, N = 126). La grandeur de ponte globale était de 3,67 ± 0,88 œufs (n = 86) et il a légèrement diminué au fil du temps. Le succès de reproduction globale était de 68% (N = 126), avec échec de la nidification causée principalement par la prédation (60,5%) et l’inondation (27%). Le succès de reproduction a été significativement et positivement liée à la taille du nid, avec les plus grands nids conférant une meilleure survie des œufs et des jeunes probablement par offrant une meilleure protection pendant les périodes de conditions météorologiques défavorables. Toutefois, les avantages des grands nids peuvent être confondus par l'âge ou la qualité intrinsèque des oiseaux. L'emplacement des nids dans P. australis, plutôt que d'autres types de végétation, ont augmenté le succès de nidification légèrement mais significativement. Deux cas de pontes interspécifiques mixtes impliquant le Grèbe huppé ont été enregistrés. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Reproduction, pontes mixtes, sélection du site de nidification, Nord d’Afrique, oiseaux d’eau | en_US |
dc.title | Ecologie de la reproduction du Grèbe huppé Podiceps cristatus au Lac Tonga | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thèse en seul PDF.pdf | 6,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.