Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/3838
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boudjehem, Weil Heythem | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-05T14:20:00Z | - |
dc.date.available | 2019-09-05T14:20:00Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3838 | - |
dc.description.abstract | En vue de valoriser les ressources botaniques locales et minimiser l’utilisation des pesticides dans la lutte contre les agents phytopathogenes ,ce travail vise à étudier le potentiel de rendement en huiles essentielles et l’effet antifongique des huiles essentielles de quelques espèces végétales de la région de Guelma : Lavandula stoechas, Eucalyptus globulus et Origanum floribundum, contre trois champignons phytopathogenes : Zymoseptoria tritici, Botrytis cinerea et Fusarium roseum . Les teneurs moyenne enregistrées en huiles essentielles des feuilles et des sommités fleuries étaient de l’ordre de 1,62 ± 0,51% pour Lavandula stoechas, 0,64 ± 0,46% pour Eucalyptus globulus et 2,07 ± 0,23% pour Origanum floribundum. Toutes les huiles testées ont montré une activité antifongique satisfaisante à l’égard des souches fongiques testées notamment l’huile d’Origanum floribundum. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | SNV.STU | en_US |
dc.subject | Lavandula stoechas, Eucalyptus globulus, Origanum floribundum, rendement, huiles essentielles, activité antifongique, champignons | en_US |
dc.title | Etude de l’activité antimicrobienne de quelques huiles essentielles pour le contrôle des agents phytopathogènes | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M570.985 ECO.pdf | 6,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.