Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/3780
Title: | تأثير إدارة المخاطر المالية على الأداء المالي للبنوك |
Other Titles: | دراسة مقارنة بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية الأردنية للفترة 2007-2018 |
Authors: | بودور, أيوب |
Keywords: | مخاطر الأئتمان-المخاطر-مخاطر السيولة-مخاطر رأس المال-إدارة المخاطر-لجنة بازل-تقييم الأداء المالي للبنوك-نماذج تقييم الاداء المالي. |
Issue Date: | 2019 |
Abstract: | هدفت هذه الدراسة إلى توضيح تأثير إدارة المخاطر المالية على الأداء المالي للبنوك التقليدية والبنوك الإسلامية الأردنية، حيث تم اختيار كل من البنك التجاري الأردني والبنك الإسلامي الأردني كعينة للدراسة، وذلك خلال الفترة 2007 -2018 ، حيث تم قياس ومقارنة المخاطر والأداء المالي للبنكين محل الدراسة، وتقدير نموذج انحدار - متعدد بين مختلف متغيرات الدراسة لتحديد طبيعة التأثير. وقد توصلت الدراسة إلى أن المخاطر المالية تؤثر على الأداء المالي للبنوك التقليدية والبنوك الإسلامية سلبيا، الأمر الذي يؤكد على أهمية إدارة المخاطر ودورها الفعال في تحسين الأداء المالي للبنوك التقليدية والبنوك الإسلامية. |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3780 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M-332.432.pdf | 3,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.