Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/377
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RAHIM, Mohamed | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-08T13:45:40Z | - |
dc.date.available | 2018-07-08T13:45:40Z | - |
dc.date.issued | 2015-05-26 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/377 | - |
dc.description.abstract | La complexation de 3,3'-diaminodiphenylsulphone (3DADPS) par la β-cyclodextrine (β-CD) a été analysée en utilisant la méthode PM6 et plusieurs combinaisons des calculs hybrides d’ONIOM2 dans le vide et dans l'eau. L'objectif était d'élucider la structure électronique, les forces et les changements énergétiques qui accompagnent la complexation. Les énergies de complexation et d'interaction, les paramètres thermodynamiques, la réactivité chimique et la sélectivité des systèmes moléculaires ont été étudiés. Les résultats montrent que le processus d'inclusion est exothermique. Les calculs NBO montrent que la liaison hydrogène entre la β-CD et 3,3'- diaminodiphenylsulphone est un facteur important contribuant à la stabilité globale du complexe | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | ONIOM2, PM6, NBO, β-Cyclodextrine, 3, 3′-diaminodiphenylsulphone (3DADPS). | en_US |
dc.title | Etude par modélisation moléculaire du complexe d’inclusion de 3,3´-diaminodiphenylsulphone avec la β-cyclodextrine | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse Doctorat.pdf | 10,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.