Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/3694
Title: | Contribution á la caractérisation physico-chimique de la litière forestière Guelma (cas Mahouna) |
Authors: | Bouyaci Nora, Hamouda Djamila |
Keywords: | Mahouna, Litière, Physico chimique, Matière organique |
Issue Date: | Jul-2019 |
Publisher: | SNV.STU |
Abstract: | L’étude du cycle de la matière organique dans les écosystèmes forestiers a été abordés dans le massif forestier du Mahouna (Guelma) pour une évolution de la litière ancienne et un suivi mensuel des retombés d’une part et par une caractérisation physique et physico-chimique de ce matériel biologique. Les résultats obtenus montrent que dans cette région il y avait une forte accumulation de la matière organique sous forme de débris organique plus ou moins dégradé. L’ambiance chimique qui règne est souvent favorable à la bonne activité biologique participant ainsi au stockage du carbone ; participant ainsi au stockage du carbone organique dans le sol et augmente la fertilité du sol et luttant contre l’effet de serre. |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3694 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M570.936.pdf | 6,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.