Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/358
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUCHAHDANE, Karima | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-08T10:50:11Z | - |
dc.date.available | 2018-07-08T10:50:11Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/358 | - |
dc.description.abstract | L’élaboration et la caractérisation des mousses polyuréthane (production Algérienne) à cellules ouvertes dédiée pour cette étude consistent à une étude du comportement mécanique en traction, compression statique et fatigue cyclique. Dans ce travail une technique est présentée pour la réalisation de la transformation des deux types de mousses ayant différentes densités de couleur rose et grise d’un état conventionnel ou originale ayant un coefficient de Poisson positif à un état transformé ou auxétique ayant un coefficient de Poisson négatif via un dispositif fabriqué spécialement. L’étude basée sur trois série des échantillons, la première est préparé a partir des bloques de 180cm×60cm×5cm, une partie de cette série est transformés avec deux taux de compression. Pour la deuxième et la troisième série les échantillons sont découpé dans le sens vertical est horizontal à partir de bloques de mousse ayant les dimensions 190cm×140cm×15cm. Des comparaisons en compression statique sont faites pour des mousses transformés en auxétiques de ces deux dernières séries. Les résultats obtenus ont montré le degré d’influence du taux de compression sur le comportement mécanique en compression et traction statique, et la fatigue cyclique des mousses. La détermination de plusieurs paramètres tel que : le coefficient de Poisson (ν), module de Young (E), l’énergie dissipée (Ed), la perte de charge F/F0 est faite expérimentalement. En d’autres termes, ce travail a mis en évidence que la transformation des mousses permet l’amélioration des propriétés mécaniques en traction et en compression. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Mousses, Polyuréthane, auxetic, compression, traction, fatigue, coefficient de Poisson, comportement mécanique, mousses polyuréthane | en_US |
dc.title | Elaboration et caractérisation mécanique des mousses polyuréthane | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire de Magister.pdf | 7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.