Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/3367
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boumaza Mohssin Moumeni Radwen, Ouarath Houssam | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-02T09:29:01Z | - |
dc.date.available | 2019-05-02T09:29:01Z | - |
dc.date.issued | 2015-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3367 | - |
dc.description.abstract | La région de Taref est caractérisée par ses terrains agriculture et fortement accidentés, ce qui peut avoir des retombées très néfaste sur le bon fonctionnement de son réseau routier. C’est pourquoi Notre modeste travail porte sur la vulgarisation des différentes formes d’instabilités de terrain et l’explication de différentes méthodes de calcul des glissements de terrains, et l’étude de confortement du glissement de terrain au niveau du Commune de Bouhadjer W. Taref (CW 118 DU PK 34+900). La nature géologique du terrain de part sa structure et son état physique (argiles marneuses évolutives) est vulnérable à l’érosion et l’altération, ces derniers facilitent l’entrée de l’eau ce qui favorise à la déstabilisation du terrain. Dans le but que le terrain retrouve le profil de stabilité ; on a fait une étude de stabilité et proposer des solutions techniques de comportements efficaces et faciles à réalisées (reprofilage du talus et l’enrochement au pied de ce dernier). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | stabilité, talus , facteur de sécurité , méthode de Fellenuis | en_US |
dc.title | Etude D’un Glissement de terrain | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
moumen r.rar | 9,36 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.