Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/3129
Title: | PROCESSUS DE TRAITEMENT DE LA STATION DE AZZABA ET OPTIMISATION DE LA DOSE DU COAGULANT |
Authors: | DKHAKHNA HAFIDA, REDJAIMIA WIDED |
Keywords: | clarification, coagulation floculation, optimisation, adjuvants, sulfate d’aluminium, charbon actif. |
Issue Date: | Jun-2013 |
Abstract: | Le traitement de l’eau par floculation est d’usage très répandu. Ce traitement permet de réduire la couleur et la turbidité normalement causées par les contaminants organiques et inorganiques aux niveaux acceptables pour l’eau potable. Les coagulants utilisés peuvent être de nature organique ou inorganique. Le but principal de cette étude porte sur le suivi des paramètres de qualité et l’optimisation des étapes de la clarification de la station de traitement des eaux Potables de Azzaba de la wilaya de Skikda par la détermination de la dose optimale du sulfate d’aluminium (coagulant). |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3129 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dekhakhna h.rar | 9,91 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.