Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/3109Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | يخلف فاطمة الزهراء, زردازي مريم | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-23T16:30:51Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-23T16:30:51Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3109 | - |
| dc.description.abstract | لقد أصبح من المعلوم أن العولمة المالية أدت إلى زيادة التشابك و الترابط بين مختلف دول العالم من خلال عولمة النشاط المالي و اندماج أسواق رأس المال، و لقد نمت هذه الأخيرة و تسارعت بفضل التطورات الحاصلة في تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و الابداعات المالية الحديثة بالإضافة إلى عوامل أخرى. كل ذلك خلق آثار شاملة على الاقتصاد و المالية في وقت واحد، و يختلف وقع هذه الآثار من اقتصاد لآخر حسب درجة الاندماج. فقد تبين من خلال الدراسة أن سير الليبرالية و عولمة أسواق المال عملت بصدمات و ارتجاجات و أزمات مالية مصادق عليها، و على هذا الأساس، فمن حق الدول اختيار البدائل المناسبة عند التعامل مع مكونات العولمة بشكل انتقائي. و هذا ما حاولنا دراسته و تقصي حقيقته من خلال بحثنا المتواضع. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | العولمة ، أسواق المال ، السوق المالي الكويتي | en_US |
| dc.title | مخاطر عولمة أسواق المال | en_US |
| dc.title.alternative | دراسة حالة السوق المالي الكويتي | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| M-332.200.pdf | 10,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.