Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/308
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ammari, Hocine | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-08T07:56:00Z | - |
dc.date.available | 2018-07-08T07:56:00Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/308 | - |
dc.description.abstract | Les effets induits par un rayonnement intense de protons sur des composés cristallins de type AIII BV ont été étudiés pour des énergies incidentes variant de un MeV à un GeV afin de déterminer les cristaux les plus aptes à survivre ce type d’environnement. Ces composés sont les plus prometteurs en vue de remplacer les cristaux classiques à base de silicium et de germanium servant dans la fabrication des composants électroniques utilisés dans des domaines aussi différents que l’industrie informatique, nucléaire, spatiale ainsi qu’en oncologie médicale. L’interaction proton-cristal est quantifiée à l’aide du programme SRIM (The Stopping and Range of Ions in Matter) qui permet le transport du faisceau de protons incident à travers un milieu donnée en utilisant la méthode de Monte Carlo pour calculer les paramètres statistiques des collisions avec les atomes du milieu. Les défauts interstitiels dus au recul des atomes cristallins lors de ces collisions ainsi que les effets induits par cascade sont estimés et comparés pour un certain nombre de ces composés tel que GaAs, GaP, InP, InAs, InSb et SiC. Le nombre moyen de lacunes crées par proton incident par unité de parcours est utilisé comme paramètre de comparaison. Nous trouvons une variation logarithmique décroissante de ce paramètre en fonction de l’énergie du proton incident pour des énergies supérieures à un MeV. D’autre part certains de ces composes tel que le InP, à basse énergie, sont plus résistants aux rayonnements protoniques que les autres composés étudiés dans le présent travail, alors que d’autres sont plus performants aux hautes énergies comme le SiC. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Calculs.rayonnements.protons.AIII BV | en_US |
dc.title | Calculs des effets induits par les rayonnements de protons Dans les cristaux semi-conducteurs de type AIII BV | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire_Amari.pdf | 773,13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.