Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/302
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHIBANI, sana | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-08T07:42:47Z | - |
dc.date.available | 2018-07-08T07:42:47Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/302 | - |
dc.description.abstract | En général, Les boues d’épuration doivent avoir un intérêt agronomique, pour cela on doit faciliter l’utilisation de celle-ci. On entend par ça qu’une boue doit pouvoir être stockée, reprise, transportée et épandue facilement. Plus que la connaissance de la teneur en matière sèche, la viscosité et la composition physico-chimique sont nécessaires à l’optimisation des procédés de stockage et des techniques d’épandage. Cependant, la qualité variable des boues en sortie de station d’épuration rend hétérogènes les volumes mis en jeu dans le cadre de la valorisation agricole. Cette étude s’attache essentiellement à dégager les caractéristiques physico-chimiques et rhéologiques communes des boues résiduaires. La qualité des eaux usées, eaux traitées et des boues est souvent déterminée par un ensemble de paramètres physicochimiques. Ces derniers appliqués à la station d'épuration de la wilaya de Guelma ont montré une hétérogénéité plus ou mois importante. Notre travail a concerné d’une part l’étude de la caractérisation des eaux usées à l'entrée de la station d'épuration et les eaux des rejets après traitement de la ville de Guelma et même temps étude la caractérisation des boues durant ce traitement. Nous avons déterminé les indicateurs physico-chimiques de la pollution à savoir la DBO5, DCO, MES, MVS, NTK, OPO4- -, NO2--, NO3--, K+, Cl-…et la température, le pH, l’oxygène dissous, le suivi des analyses sont s’effectué durant deux mois. Nos résultats ont permis de conclure que les eaux usées sont polluées par une pollution organique caractérisée par des effluents partiellement dégradables et la majorité des boues analysée sont très riches en matières organiques et minérales. L'étude rhéologique de la boue activée à permit de conclure qu'aux faibles déformations, le comportement d’une boue résiduaire pâteuse est viscoélastique linéaire : le rapport déformation/contrainte n’est fonction que du temps. La réponse à une contrainte se traduit analogiquement par un modèle de Maxwell et un modèle de Kelvin en série En fin, l’utilisation l'épuration a boue activé représente le meilleur procédé de traitement à cause de sa grande diminution de la charge polluante | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | eaux usées, rejet, traitement des eaux, indicateur physicochimique, boue activé. | en_US |
dc.title | Analyses physico-chimique et rhéologique des boues d'épuration des eaux usées de la ville de Guelma | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire finale.pdf | 3,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.