Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/2921
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KHALLA, AMINA | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-07T07:52:32Z | - |
dc.date.available | 2019-03-07T07:52:32Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2921 | - |
dc.description.abstract | L'objectif de cette étude est de valoriser les déchets caoutchouteux sous forme de granulats dans les mélanges du béton. Les particules en caoutchouc issus du broyage de pneus usagés ont été ajoutées au mélange en remplacement partiel du volume total du sable à différents pourcentages (10, 17,5 et 25%). L'objectif principal de ce travail est d'étudier l'influence du caoutchouc sur les propriétés du béton à l'état frais (masse volumique, ouvrabilité et teneur en air) et à l'état durci (résistances mécaniques dans différents milieux de conservation) En présence du caoutchouc le béton est devenu plus léger. Les résultats obtenus montrent que la présence de ces granulats est préjudiciable vis-à-vis de la rhéologie du matériau. Ce travail confirme que la présence du caoutchouc dans le béton conduit à une chute des résistances mécaniques. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Béton, granulats en caoutchouc, recyclage, résistance, milieu de conservation. | en_US |
dc.title | INFLUENCE DE LA MILIEU DE LA CONSERVATION SUR LES PROPIETES DU BETON A BASE DE GRANULATS DE PNEUS USAGES | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
khala amina.rar | 5,28 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.