Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/2857
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | أومدور صليحة, طواهري سلوى | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-05T21:16:05Z | - |
dc.date.available | 2019-03-05T21:16:05Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2857 | - |
dc.description.abstract | شهدت الساحة المالية في السنوات الأخيرة عدة تطورات أدت إلى زيادة ملحوظة في تقلبات الأسواق المالية،الأمر الذي دعى إلى إبتكار أدوات مالية غير تقليدية تعنى بتقليل المخاطر فظهر ما يعرف بالهندسة المالية بمنتجاتها المتمثلة في المشتقات المالية و التوريق المصرفي، لكن استخدام هذه الأدوات لأغراض المضاربة بدل التحوط أدى إلى حدوث اختلالات في الاقتصاد، لتتوجه الأنظار نحو الهندسة المالية الإسلامية و إلى الصكوك كأبرز منتج لها و التي ثبت أنها بمثابة صمام الأمان للاقتصاد لأنها قائمة على مبدأ اقتسام الأرباح و الخسائر. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | الهندسة المالية التقليدية، الهندسة المالية الإسلامية، المشتقات المالية، التوريق، الصكوك الإسلامية | en_US |
dc.title | الهندسة المالية بين الإقتصاد الوضعي والإقتصاد الإسلامي | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M-332.288.pdf | 7,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.