Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/269
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mekersi, Yacine | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-03T09:18:19Z | - |
dc.date.available | 2018-07-03T09:18:19Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/269 | - |
dc.description.abstract | Suite aux sollicitations extrêmes, telles que le séisme, les chocs, les explosions, etc., le matériau béton subit des dégradations importantes au niveau des structures, c’est pourquoi, le renforcement des éléments porteurs en béton devient souvent, la solution la plus adéquate. Le renforcement du béton par confinement par un renfort en matériaux composites (tissu de fibre de Carbone TFC) constitue une nouvelle technique de réparation et de restauration de structures en béton armé. A travers ce travail, nous présentons les résultats d’une étude expérimentale portant sur l’incidence du renfort de type TFC sur la résistance en compression monoaxiale d’éprouvettes en béton dégradées. L’ensemble des résultats a mis clairement en évidence l’influence du composite particulièrement sur la capacité portante de l’éprouvette qui a connu une augmentation considérable. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Béton, dégradation, renforcement, Compression, Matériaux composites, TFC | en_US |
dc.title | Comportement des pièces comprimées en béton renforcées par matériaux composites | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
these Mekersi.pdf | 19,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.