Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/2586
Title: | Etude des propriétés élastiques et vibrationnelles de I'alliage SrSl-, Oa |
Authors: | Rezaiguia, Farid |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | Nous présentons une étude de premiers principes des propriétés structurales, élastiques et vibrationnelles de I'alliage srsr-x o" qui se cristallisent dans la structure Nacl, en fonction de la concentration (x)' La résolution des équations de Kohn-Sham est faite par la méthode du pseudopolentiel et les ondes planes (PP-Plv) et I'approximation de la densité locale (LDA). Pour chaque concentration (x), nous avons utilise l'approximation du cristal virtuel (vcA). Les paramètres structuraux, les constantes élastiques, les fréquences de phonon au point de haute symétrie f, X et L, la charges effectives de Born, la constante diélectrique optique et statique sont calculées en fonction de la concentration (x). Toutes ces propriétés suivent une loi quadratique en fonction de I'augmentation de la concenbation de l,atome de l,oxygdne. |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2586 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
farid 36_New.PDF | 24,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.