Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/2561
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arifi Nawat, Yahiaoui Warda | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-25T08:32:05Z | - |
dc.date.available | 2019-02-25T08:32:05Z | - |
dc.date.issued | 2013-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2561 | - |
dc.description.abstract | Notre travail à pour but d'évaluer la qualité physicochimique et bactériologique de l'eau du marais Boussedra dans la wilaya d'Annaba. Les résultats des analyses physicochimiques obtenus montrent des valeurs normales. Pour les analyses bactériologiques, une forte charge en bactéries indicatrices de contamination fécale (coliformes totaux, coliformes fécaux, et streptocoques fécaux) avec une forte concentration en flore mésophiles. Cette pollution affecte l’environnement et constitue une menace majeure sur la santé de ces habitats biologiques | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | SNV.STU | en_US |
dc.subject | Eau, pollution, marais Boussedra, paramètres physicochimiques et bactériologiques. | en_US |
dc.title | Contribution A l’etude De La Qualite Physico- Chimique Et Bacteriologique d’un Ecosysteme Aquatique Periurbain (Marais Boussedra) | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M570.395 2013 ECOLOGIE.PDF | 2,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.