Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/2559
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Azzouzi Fayza Larafa Amina, Chaabna Nassima | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-25T08:29:45Z | - |
dc.date.available | 2019-02-25T08:29:45Z | - |
dc.date.issued | 2013-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2559 | - |
dc.description.abstract | Djebel EL-GHORRA situé à1200m d’altitude, abrite une faune et une flore souvent rare ou en voie de disparais. La présence d’un couvert végétale dense et diversité se développant sur une substrat souvent imperméable et sous un climat humide et froide, offre au sol une quantité de débris organique qui ne trouve pas le temps pour se minéralise donc elle s’accumule. L’accumulation à révélé l’existence de formation tourbeuse La caractérisation morpho-analytique de ces formations tourbeuses révèle le caractère acide du milieu, le degré de saturation et le caractère oligotrophe et enfin la conservation de la matière organique. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | SNV.STU | en_US |
dc.subject | sédiments tourbeux , Complexe, des zones humides, L’El-Ghorra | en_US |
dc.title | Caractérisation physico-chimiques des sédiments tourbeux du Complexe des zones humides L’El-Ghorra | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M570.376 ECOLOGIE 2013.PDF | 8,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.