Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/2549
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benassou Nisrin Meghmoul Meryem, Naamane Aicha | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-25T07:48:13Z | - |
dc.date.available | 2019-02-25T07:48:13Z | - |
dc.date.issued | 2013-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2549 | - |
dc.description.abstract | Au cours de ce travail, nous avons testé l’effet antioxydant de polyphénols de quelques variétés de datte algérienne en vue sa valorisation à l’échelle industrielle comme antioxydants naturels et pharmacologique comme un aliment fonctionnel. L’activité antioxydante des polyphénols extraits de datte, a été étudiée par le test de DPPH°. Ce radical puissant a été efficacement réduit par les polyphénols de Deglet Nour et de Degla Beida par rapport à l’antioxydant synthétique (Tocoblend). Cette activité est liée directement à la diversité quantitative et/ou qualitative des composés phénoliques présents dans la datte et augmente en fonction du temps. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | SNV.STU | en_US |
dc.subject | activité antioxydante, datte, polyphénols, DPPH, tocoblend | en_US |
dc.title | Etude de l’activité antioxydante des polyphénols de quelques variétés de dattes | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M570.389 2013 SNV.PDF | 2,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.