Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/2456
Title: | تأثير جودة المعلومة في اتخاذ القرارات |
Other Titles: | دراسة ميدانية بجامعة 8 ماي 1945 |
Authors: | مرشلة, صونية |
Keywords: | المعلومة ، جودة المعلومة ،خصائص المعلومة ، اتخاذ القرارات |
Issue Date: | 2016 |
Abstract: | تطرقت الدراسة لموضوع يعد من الموضوعات المهمة في اطار المؤسسات عموما، اذ تعد المعلومات اليوم اساس العمل المنظمي الناجح لما تمليه من انعكاسات على قرارات الإدارة العليا بمختلف مستوياتها. وقد هدفت الدراسة للكشف عن جودة المعلومات وتشخيص مدى معياريتها وملائمتها لمتخذ القرار وانعكاساتها على القرارات التي تتخذها الجامعة مجتمع الدراسة، وتوصلت الى استنتاجات مهمة كان من بينها التعرف على اثر خصائص المعلومات بأبعادها المختلفة في التاثير على اتخاذ القرارات . |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2456 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M-658.179.pdf | 7,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.