Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/243
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FERDENACHE, HADRIA | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-02T11:00:53Z | - |
dc.date.available | 2018-07-02T11:00:53Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/243 | - |
dc.description.abstract | Le but de ce travail est l'étude d'un procédé de microencapsulation par polymérisation en émulsion pour produire des microcapsules contenant une substance active. La première étape du travail est de caractériser une nouvelle peinture produite par le procédé du microencapsulation par différentes techniques expérimentales à savoir: Diffraction des rayons X (DRX), Infrarouge à transformer de fourrier (IRTF), Chromatographie liquide à haute performance (HPLC). La deuxième étape est consacré à l'étude de procédé de la microencapsulation en utilisant les différents produits suivant: tensioactifs (Helmol, Seccosol, SDS), monomères (AVM, MMA), pigments minérales et organiques et enfin on a étudié l'influence du traitement de surface du pigment utilisé. Cette étude a montré l'intérêt du procédé du microencapsulation ainsi que l'importance de traitement hydrophobe de la surface du pigment afin de réaliser ce procédé. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | microencapsulation, émulsion, polymérisation, monomère, pigment. | en_US |
dc.title | ÉTUDE DE LA MICROENCAPSULATION ET CARACTERISATION D'UNE PEINTURE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire complète.pdf | 8,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.