Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/2412
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DJABRI, Rabiaa | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-21T08:47:43Z | - |
dc.date.available | 2019-02-21T08:47:43Z | - |
dc.date.issued | 2017-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2412 | - |
dc.description.abstract | Le bilan environnemental enregistré durant ces dernières décennies signale un constat alarmant : dégradation de l’environnement, épuisement des ressources naturelles, pollution ascendant, etc. Des conséquences néfastes à l’échelle planétaire telle que le réchauffement climatique et les risques environnementaux ont amené l’humanité à s’inquiéter de plus en plus sur l’avenir environnemental de notre planète. Ces enjeux portent sur une question essentielle : l’énergie. Dans une optique plus écologique, les alternatives de durabilité nécessitent d’une part, la réduction de la consommation énergétique et à profiter, d’autre part, des énergies primaires dites renouvelables telles que : l’énergie solaire, éolienne, hydraulique, la géothermie, la biomasse, etc. Parmi ces ressources énergétiques dites propres, l’énergie solaire est disponible à tous les niveaux du globe terrestre. Malgré qu’elle est abondante en Algérie, le secteur de bâtiment n’as pas convenablement exploité cette ressource dite écologique. À travers cette étude, nous essayerons de mettre en évidence l’importance et l’efficacité de l’énergie solaire entant qu’alternative pertinente à intégrer dans le processus de conception architecturale. Nous tenterons d’examiner ce choix énergétique avec une application sur un projet de résidence universitaire existante dans la ville de Guelma en s’appuyant sur la simulation architecturale comme outils méthodologique d’évaluation et d’estimation. Les résultats ont montré que les panneaux photovoltaïques peuvent répondre aux besoins thermiques et énergétiques avec un rondement favorable. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Environnement, architecture écologique, énergie solaire, panneaux solaires, efficacité énergétique. | en_US |
dc.title | Vers une architecture solaire des résidences universitaire | en_US |
dc.title.alternative | Résidence universitaire « SALAH Yahia » à Guelma | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DJABRI Rabiaa. Mémoire M2.pdf | 3,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.