Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/2283Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | براغثة بشرى, غرداوي فاطمة | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-19T08:31:09Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-19T08:31:09Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2283 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | الإدارة الإلكترونية ، الأداء ،الأداء البنكي ، البنوك الجزائرية | en_US |
| dc.title | أثر الإدارة الإلكترونية على الأداء البنكي في البنوك الجزائرية | en_US |
| dc.title.alternative | دراسة حالة بنك الفلاحة و التنمية الريفية والقرض الشعبي الجزائري وبنك الخليج الجزائري | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| M-658.198.pdf | 55,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.