Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/2271
Title: | Etude de l’effet d’un herbicide « LANCELOT » nouvellement introduit en Algerie sur le contrôle des adventices dicotylédones dans une culture de blé dur «Triticum durum Desf.» Var. « SIMETO » dans la région de Guelma. |
Authors: | Alidra, Soraya |
Keywords: | Blé dur, herbicides, mauvaises herbes, rendement. |
Issue Date: | Jul-2014 |
Publisher: | SNV.STU |
Abstract: | L’expérimentation a été réalisée au cours de la campagne agricole 2013/2014, au niveau de l'Institut Technique de Grandes Cultures (ITGC) de Guelma. L'objectif est d'étudié l’effet d’un herbicide LACELOT 450 W G sur le contrôle des adventices dicotylédones et le rendement sur la variété de blé dur « SIMETO ». Les résultats obtenus ont montré que l’herbicide LANCELOT 450 W G a donné les meilleurs résultats concernant les paramètres agronomiques (Nombre de plante par mètre carré, Nombre d’épis par mètre carré, Hauteur des plantes, Nombre de grains par épi, Poids de mille grains, Rendement par hectare estimé) par rapport au Sekator® OD, GRANSTAR 75DF et ZOOM 70 WG qui ont donné des résultats ….. La densité des populations adventices (les dicotylédones) a nettement diminué sous l’effet des herbicides utilisés, mais certaines espèces ont montré une tolérance vis-à-vis de ces herbicides. |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2271 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M570.418 ECOLOGIE.PDF | 7,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.