Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/2262
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Menasria houda, Merabti fouzia | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-18T19:45:10Z | - |
dc.date.available | 2019-02-18T19:45:10Z | - |
dc.date.issued | 2011-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2262 | - |
dc.description.abstract | Le lac Oubeira présente, avec l`ensemble du complexe lacustre du parc national d`Elkala, des valeurs écologiques et des richesses naturelles considérables a l`échelle mondiale. Apres les analyses physico-chimiques et identification fongiques notre résultat montre des concentrations lélèves de plusieurs paramètres telque MO, DBO5 et DCO, TAC, PH, Mg+2 ….et une variation d`une microflore fongique saprophytes et pathogènes. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | SNV.STU | en_US |
dc.subject | Lac oubeira, identification fongique, biodiversité, matières organiques. Les proprieties physico-chimiques | en_US |
dc.title | Isolement Et Identification Des Champignons Filamenteux et leur Impact sur la Santé Humaine et évaluation qualiquatif à partir du lac oubeira | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M570.192 BIOLOGIE 2011.pdf | 2,93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.