Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/207
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KACHI, Miloud | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-01T10:27:05Z | - |
dc.date.available | 2018-07-01T10:27:05Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/207 | - |
dc.description.abstract | Le développement des applications électrostatiques est souvent accompagné par le besoin de compréhension et la maitrise des mécanismes de chargement et de l’évolution des charges surfaciques. De plus, la charge accumulée à la surface des isolants doit être éliminée lorsque sa présence peut être gênante au processus ou lorsqu’elle peut causer des problèmes touchant à l’installation. L’objectif de cette thèse est la caractérisation de l’état de charge des matériaux polymères en forme de granules et le contrôle des charges moyennant un ionisateur à décharge couronne alternative. On propose la comparaison entre les mesures électrostatiques pour la détermination de l’instrument approprié à la mesure de l’évolution des charges surfaciques. Le potentiel, le champ et la charge de surface ont été mesurés sur quatre types de matériaux granulaires en utilisant des sondes à lame vibrante et des sondes capacitives. La sonde à lame vibrante est la plus appropriée à la mesure du déclin du potentiel de surface. Dans ce cas, les mesures englobent tous les mécanismes responsables du déclin rendant difficile leur interprétation. Les sondes capacitives de larges dimensions peuvent écarter le déplacement latéral des charges ce qui simplifie l’interprétation des mesures. Cependant, à cause du couplage électrostatique, les sondes capacitives affectent l’évolution des charges en les ralentissant. La décharge couronne alternative peut être un outil très efficace à l’élimination des charges indésirables accumulées à la surface des isolants. Le phénomène de neutralisation des charges moyennant une décharge couronne est très compliqué en raison de la multitude de facteurs qui peuvent l’influencer. La fréquence s’avère le facteur le plus important où son augmentation mène à une neutralisation régulière avec un taux élevé. Par contre, l’amplitude son effet est plutôt tributaire des autres facteurs : la fréquence et la hauteur de l’électrode. Cependant, la corrélation entre ces paramètres peut donner des résultats satisfaisants. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Caractérisation.t contrôle. l’état . charge. matériaux polymères granulaires | en_US |
dc.title | Caractérisation et contrôle de l’état de charge des matériaux polymères granulaires | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse_finale_kachi.pdf | 7,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.