Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/2064
Title: | L’étude des macros invertébrées d’oued Seybouse |
Authors: | Soualmia Issam, Kebebsa Houria |
Keywords: | Qualité de l’eau, Seybouse, Bouhamdane, Zimba, Bradaa et Boumahra Ahmed. |
Issue Date: | Jun-2013 |
Publisher: | SNV.STU |
Abstract: | Notre étude a porté sur la contribution de la qualité physico-chimique et biologique de l’eau de bassin versant de la Seybouse, composant des cours d’eau et des affluents principaux des cours d’eau. Pour cet objectif, nous avons effectué une analyse physico-chimique et faunistique pendant trois mois, sur 4 sites au niveau des 4 oued : Bouhamdane , Bradaa,Zimba et Boumahra Ahmed. Pour connaitre le suivi et la détermination de la qualité de l’eau. Nous avons trouvé 25 espèces. Les résultats de notre analyse, ont permis d’estimer la qualité de l’eau des sites étudiés |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2064 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M570.392 ECOLOGIE.PDF | 1,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.