Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/2053
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Stiti, Hadjer | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-13T18:18:57Z | - |
dc.date.available | 2019-02-13T18:18:57Z | - |
dc.date.issued | 2013-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2053 | - |
dc.description.abstract | Dans le but d’établir un programme de traitement fongicide efficace sur le blé dur « Triticum durum Desf. », Nous avons évalué quatre fongicides homologués en Algérie (ARTEA, OPUS, FALCON et PROSARO) avec plusieurs combinaisons sur la variété VITRON, l’essai a été réalisé au niveau de la station « I.T.G.C » de Guelma. Des paramètres agronomiques ont été évalués pour confirmer l’influence des fongicides sur les maladies cryptogamiques qui entravent la culture de blé dur dans la région. Un inventaire des différentes maladies du blé dur présentes au niveau de notre essai a été réalisé, ainsi qu’une estimation de la sévérité et l’incidence des maladies les plus fréquentes. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | SNV.STU | en_US |
dc.subject | Fongicides, Maladies cryptogamiques, blé dur, rendement. | en_US |
dc.title | Evaluation de plusieurs combinaisons de traitements antifongiques sur une culture de blé dur « Triticum durum Desf. » dans la région de Guelma | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M570.401 ECOLOGIE.pdf | 6,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.