Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/202
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUDOUDA, Houria | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-01T08:59:10Z | - |
dc.date.available | 2018-07-01T08:59:10Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/202 | - |
dc.description.abstract | Cette thèse se place dans le cadre du clustering flou, dont l'objectif consiste à chercher une partition d'un ensemble de formes incomplètement définies en classes les plus naturelles possible ou clusters sans aucune connaissance a priori. L’approche proposée basée sur la fusion des deux concepts flou et possibiliste et initialisé par la matrice d’appartenance, permet, d’une part, de résoudre simultanément le problème de chevauchement et de la coïncidence, de réduire l’effet du bruit et d’autre part d’accélérer le processus de la classification. Pour valider notre modèle, nous avons effectué des tests avec les FCM (Fuzzy C‐Means), les PCM (Possibilistic C‐Means) et les FPCM (Fuzzy‐ Possibilistic C‐Means) pour deux cas d’initialisation sur les bases de données : iris, cuisse humaine et image des textures. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Reconnaissance des formes, logique floue, clustering flou, apprentissage non supervisé. | en_US |
dc.title | Thème : Reconnaissance des Formes Incomplètement Définies | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
THESE BOUDOUDA 16 01 2011.pdf | 2,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.