Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/1966
Title: | Qualité bactériologique et physico-chimique des eaux souteraines de la plaine de Tamlouka(Nort-Est DE L' Algérie) |
Authors: | Amaramadi Ahmed, Touati Hassen |
Keywords: | eau de puits, eau de forage, eau souterraine, paramètres physico-chimiques et bactériologiques, contamination fécale. |
Issue Date: | Jun-2013 |
Publisher: | SNV.STU |
Abstract: | L’eau des puits et des forages provenant des nappes d’eau souterraine est naturellement alimentée par la surface, grâce aux précipitations, aux cours d’eau et aux infiltrations, cette eau peut être vulnérable à la contamination qui est liée principalement à l’activité humaine. Dans cette étude, des paramètres physico-chimiques et bactériologiques ont été suivis durant le mois de mars et avril, sur quatre prélèvements provenant des eaux des deux puits et des deux forages, destinés à la consommation humaine. Les résultats des analyses chimiques sont montrés que la variation de la concentration des éléments est étroitement liée à l’interférence de plusieurs facteurs (pluies, substrat géologique, activités anthropiques.) alors que les résultats des analyses microbiologiques nous exposent une contamination fécale des eaux de la région; signalée par les fortes concentrations en coliformes totaux, anaérobies sulfito-réducteurs. Cette pollution affecte l’environnement et constitue une menace majeure sur la santé de ces habitants. |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1966 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M570.353 ECOLOGIE.pdf | 25,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.