Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/1942Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Layeb Nedjoua, Saioudi Ahlem | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-13T07:33:11Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-13T07:33:11Z | - |
| dc.date.issued | 2013-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1942 | - |
| dc.description.abstract | Notre étude a pour objectif d’isoler et d’identifier la flore microbienne existante dans les eaux du lac Oubeïra. Nos résultats ont révélé la présence des bactéries appartenant aux deux familles : Entérobactéries (E- coli) et micrococaceas (S aureus). Les résultats ont démontré ainsi la présence d’une flore fongique (A.niger, A.candidus, P.chrysegenum ). Ces germes identifiés peuvent exercer un pouvoir pathogène ou saprophyte. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | SNV.STU | en_US |
| dc.subject | Lac Oubeïra, microflore, bactéries, identification fongique. | en_US |
| dc.title | Contrôle microbiologique des eaux du lac Oubeïra(El-Taref) | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| M570.393 SNV.pdf | 3,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.