Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/18992Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بوذراع, رحمة | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T10:29:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-21T10:29:15Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-13 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/18992 | - |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن العلاقة بين التنمر الالكتروني بصورتيه المتنمر والضحية وبين الذكاء الوجداني لدى المراهقين المتمدرسين، إضافة إلى تحديد الفروق في مستويات التنمر الالكتروني بين المجموعة منخفضة والمجموعة مرتفعة الذكاء الوجداني لديهم، ودراسة الفروق في مستويات التنمر الالكتروني التي تعزى لمتغير الجنس والمرحلة التعليمية. ولتحقيق هذه الأهداف تم الاعتماد على المنهج الوصفي، وذلك باختيار عينة عشوائية عنقودية بلغت 401 مرهق متمدرس بين المرحلة المتوسطة والثانوية، وتطبيق مقياس التنمر الالكتروني بصورتيه (المتنمر والضحية) لأمنية الشناوي سنة 2014، ومقياس الذكاء الوجداني لفاروق السيد عثمان سنة 2001. بعد جمع البيانات اللازمة، تم تحليلها باستخدام برنامج الحزمة الاحصائية للعلوم الإنسانية والاجتماعية (SPSS26)، وتم التوصل إلى مجموعة نتائج مفادها: - وجود علاقة عكسية ذات دلالة احصائية بين التنمر الالكتروني بصورتيه المتنمر والضحية وبين الذكاء الوجداني لدى المراهقين المتمدرسين. - وجود فروق ذات دلالة احصائية بين المجموعة المرتفعة ومنخفضة الذكاء الوجداني في التنمر الالكتروني بصورتيه لدى المراهقين المتمدرسين وهذه الفروق لصالح المجموعة المنخفضة. - عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية في مستوى التنمر الالكتروني بصورتيه تعزى لمتغير الجنس. - وجود فروق دلالة في مستوى التنمر الالكتروني صورة المتنمر تعزى للمرحلة التعليمية لصالح المرحلة المتوسطة، بينما لا توجد فروق ذات دلالة احصائية في مستوى التنمر الالكتروني صورة الضحية تعزى للمرحلة التعليمية. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | التنمر الالكتروني، المتنمر، الضحية، الذكاء الوجداني، المراهقين المتمدرسين. | en_US |
| dc.title | التنمر الالكتروني وعلاقته بالذكاء الوجداني لدى المراهقين المتمدرسين دراسة ميدانية بمؤسسات التعليم المتوسط والثانوي في مدينة قالمة - | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thèses de Doctorat | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| اطروحة الدكتوراه بوذراع رحمة.pdf | 4,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.