Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/18092Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BENSOUILAH WASSIM, ZAMOUCHE ABD ELHAFID | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-08T08:51:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-08T08:51:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/18092 | - |
| dc.description.abstract | Cette étude examine la production d’oxygène par électrolyse alcaline de l’eau, en optimisant les paramètres clés pour améliorer l’efficacité et la durabilité. Des essais expérimentaux ont été réalisés sur différents électrolytes, matériaux d’électrodes et paramètres opératoires, complétés par des analyses électrochimiques (chronopotentiométrie et voltampérométrie) afin d’évaluer la stabilité et les performances des électrodes. L’intégration d’un système photovoltaïque a permis de valider le potentiel d’une production d’oxygène décentralisée et durable. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université 8 Mai 1945 - Guelma | en_US |
| dc.subject | // | en_US |
| dc.title | Étude expérimentale de la production d’oxygène par électrolyse alcaline de l’eau : | en_US |
| dc.title.alternative | Influence des paramètres opératoires et couplage photovoltaïque | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| F1_2_ZAMOUCHE_ABDELHAFID.pdf | 3,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.