Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/18077Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Azaizia Mariem, Bahri Aya | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-08T07:53:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-08T07:53:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/18077 | - |
| dc.description.abstract | Dans le cadre de notre étude, nous avons entrepris une comparaison des caractéristiques thermiques des fours de l’unité Topping de la raffinerie de Skikda, en utilisant deux modes de fonctionnement : avec et sans préchauffeur d’air (APH). Cette démarche vise à évaluer l’impact de la présence de l’APH sur les performances thermiques globales des installations. Nous avons obtenu une notable amélioration du rendement thermique des fours modernes, atteignant un pourcentage de 90%. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université 8 Mai 1945 - Guelma | en_US |
| dc.subject | Raffinerie, four, préchauffeur d’air, rendement thermique, combustion. | en_US |
| dc.title | Evaluation du rendement des fours de l'unité Topping de RA2K | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| F1_2_AZAIZIA_MARIEM.pdf | 3,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.