Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/17431
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | معلالة, سميرة | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-16T14:22:09Z | - |
dc.date.available | 2025-07-16T14:22:09Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/17431 | - |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على التمويل األخضر كأداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التغير المناخي من خالل توجيه الموارد نحو مشاريع تراعي البعد البيئي، ويعد دمج االعتبارات البيئية في السياسات التمويلية خطوة أساسية نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة. ولقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن التمويل األخضر يمثل ركيزة محورية في التحول إلى االقتصاد األخضر، لما له من دور في دعم األنشطة منخفضة االنبعاثات، وتعزيز النمو االقتصادي المستدام، كما يساهم في خلق فرص العمل وتحفيز االبتكار بما يخدم العدالة البيئية واالجتماعية، وفي هذا اإلطار يتجلى دور البنك اإلسالمي للتنمية في تمويل المشاريع الخضراء، وتطوير أدوات مالية مبتكرة كالصكوك الخضراء، إلى جانب دعم الدول األعضاء في بناء قدراتها وتبني سياسات تمويلية مستدامة، مما يعزز جهوده في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | الإقتصاد الأخضر، التمويل الأخضر، التنمية المستدامة، البنك الإسلامي للتنمية | en_US |
dc.title | دور التمويل الأخضر في تعزيز التنمية المستدامة | en_US |
dc.title.alternative | دراسة حالة البنك الإسلامي للتنمية للفترة 2014-2023 | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
معلالة سميرة.pdf | 6,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.