Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/17428
Title: | تحليل اتجاهات المستهلكين نحو الدفع الإلكتروني في الجزائر |
Authors: | سقوالي, عليمة |
Keywords: | الدفع الإلكتروني، البطاقة الذهبية، اتجاهات المستهلكين، ولاية قالمة |
Issue Date: | 2025 |
Abstract: | استهدفت هذه الدراسة التعرف على اتجاهات المستهلكين الجزائريين نحو الدفع الإلكتروني، من خلال دراسة ميدانية لعينة من مستخدمي البطاقة الذهبية بولاية قالمة. ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد استبيان لجمع المعلومات من عينة الدراسة التي تكونت من (85) فردا من مستخدمي البطاقة الذهبية في الولاية. اعتمدت الدراسة على خمس فرضيات، واستخدم الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لتحليل البيانات التي تم جمعها، مستعينا ببرنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، وذلك باستخدام المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، واختبارات (T-test)، وتحليل الانحدار المتعدد، بالإضافة إلى اختبارات (ANOVA) واختبار مربع كاي (Chi-Square). توصلت الدراسة إلى وجود اتجاه إيجابي ذي دلالة إحصائية لدى المستهلكين نحو الدفع الإلكتروني بالبطاقة الذهبية، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام للاتجاهات (4.26)، كما أظهرت النتائج قدرة العوامل المدروسة على تفسير نسب متفاوتة من التغيرات في الأبعاد الثلاثة للاتجاه (العاطفي بنسبة 21.3%، المعرفي بنسبة 27.1%، السلوكي بنسبة 18.8%). كما بينت الدراسة أن الأداء المتوقع والتأثير الاجتماعي والأمان والمخاطر المدركة كانت هي العوامل الأكثر تأثيرا في اتجاهات المستهلكين نحو استخدام البطاقة الذهبية. في حين لم تظهر الدراسة وجود فروقات ذات دلالة إحصائية في اتجاهات المستهلكين تعزى للخصائص الشخصية والديموغرافية (الجنس، الفئة العمرية، المستوى التعليمي، الدخل). |
URI: | https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/17428 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
سقوالي عليمة.pdf | 5,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.