Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/17262
Title: | دور الصكوك الإسلامية في تطوير سوق رأس المال الماليزي |
Authors: | بوقرة, كريم |
Keywords: | الصكوك الإسلامية، التصكيك، سوق رأس المال الإسلامي، سوق رأس المال الماليزي |
Issue Date: | 2025 |
Abstract: | يحتاج الاقتصاد الإسلامي، مثل غيره من الأنظمة الاقتصادية، إلى تعزيز دور أسواق رأس المال، خاصة في ظل الزيادة الملحوظة في نشاط المؤسسات الاقتصادية التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية. هذه المؤسسات بحاجة إلى مصادر تمويل تتماشى مع التزاماتها الشرعية. ونظراً لأن نجاح وتطور أسواق رأس المال يرتبط بشكل وثيق بتنوع وتطور الأدوات المالية المتاحة فيها، فإن ذلك يتطلب تكثيف الجهود وتنسيقها لتطوير أدوات مالية إسلامية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من حيث الإصدار والتداول. وهذا سيساهم في تنشيط وتعزيز سوق رأس المال الإسلامية، ولعل الصكوك الإسلامية من أهم الأدوات الشرعية التي لاقت رواجا ملحوظا إذ تمتاز بقدرتها على الدمج بين متطلبات التمويل الحديثة وأحكام الشريعة الإسلامية. وتعد ماليزيا من البلدان الرائدة في التمويل الإسلامي وتحتل الصدارة الدولية في إصدار الصكوك في سوق الأوراق المالية فيها وعليه تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية الصكوك في التمويل لسوق المالي الإسلامي الماليزي من خلال إتباع منهجين منهج الوصفي التحليلي منهج كمي قياسي لتقدير العلاقة التوازنية بين الصكوك والسوق المالي الإسلامي الماليزي خلال الفترة (2004- 2024) ومن خلال دراسة العلاقة والتأثير بين الصكوك الاسلامية وسوق رأس المال الماليزي بحساب معامل الارتباط بيرسون والانحدار الخطي باستخدام برنامج27 spss تم التوصل إلى وجود علاقة ارتباطية موجبة كبيرة ووجود تأثير للصكوك الاسلامية على تطوير وتنشيط سوق رأس المال الماليزي. |
URI: | https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/17262 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
بوقرة كريم.pdf | 6,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.