Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/17054
Title: | Contribution à l'étude des facteurs affectant la nodulation |
Authors: | HAMLAOUI Serine, KAFI Chayma |
Keywords: | égumineuses, nodules, Rhizobia, Pisum sativum L., stress thermique. |
Issue Date: | Jun-2024 |
Publisher: | Université de guelma |
Abstract: | Le stress hydrique et les hautes températures affectent les processus morphologiques et physiologiques des plantes entrainant ainsi des dommages irréversibles et une réduction de la croissance et du rendement des cultures. Dans cette étude nous avons essayé de déterminer l'effet du stress hydrique et thermique sur la croissance de la plante légumineuse Pisum sativum L. et sur l'interaction symbiotique avec les bactéries fixatrices d'azote. Les bactéries isolées à partir des nodules racinaires de la légumineuse ont été caractérisé morphologiquement et ont subi des essais de résistance aux différents facteurs abiotiques, un test de nodulation est réalisé afin de voir l'effet de la température sur la croissance des plantes et le rôle des bactéries symbiotiques dans l'adaptation des plantes aux conditions extrême de températures. Les résultats obtenus démontrent bien que les bactéries isolées tolèrent les variations de différents facteurs abiotiques, elles peuvent stimuler la croissance des plantes même en absence de nodulation, mais elles n'ont pas un effet sur la résistance des plantes au stress thermique. |
URI: | https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/17054 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
F4_20_HAMLAOUI_SERINE.pdf | 3,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.