Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/16924
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENAMARA LYNA, NEILI WASSEN ZAINE EL CHARAF | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-16T10:12:38Z | - |
dc.date.available | 2025-04-16T10:12:38Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/16924 | - |
dc.description.abstract | Carthamus caeruleus est une plante médicinale utilisée en médecine traditionnelle possédant de nombreuses propriétés. Thérapeutique, dont la cicatrisation des brûlures. Cette étude a pour objectif d’évaluer l’activité cicatrisante d’une crème issue des rhizomes de Carthamus caeruleus chez les rats Wistar. Tous d’abord, nous avons commencé par une étude phytochimique sur la crème obtenue. Les résultats enregistrés ont révélé une composition riche et variée en métabolites secondaires comme les saponosides, les coumarines, les mucilages, les composés réducteurs et les terpnoides sont présents. L’étude quantitative des polyphénols a révélé une teneur importante (36,47 mg EAG/kg) dans cette plante. Les résultats obtenus nous ont permis de comprendre que la plante Carthamus caeruleus a une activité cicatrisante évidente qui est en accord avec l’efficacité qui lui est reconnue dans la médecine traditionnelle. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITY 8 MAY 1945 GUELMA | en_US |
dc.title | L’effet cicatrisant d’un remède traditionnel chez un modèle animal | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
F4_9_BENAMARA_LYNA.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.